您好,欢迎来到三旺化肥采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月13日 今天 · 河北唐山实况 14℃

唐山天气唐山15天天气预报

☁️ 13~14℃ 阴西南风 4级 · 湿度83%
空气质量97 · 良
紫外线弱
风向风力西南风 4级
日出06:38
日落16:43
相对湿度83%
🌤 唐山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ☁️阴 14℃ / 13℃ 西南风 4级
11月14日 周六 🌫️雾 13℃ / 10℃ 东北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 11℃ / 8℃ 北风 6级
11月16日 周一 ☁️阴 8℃ / 6℃ 东北风 6级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 8℃ / 6℃ 北风 5级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 8℃ / 5℃ 西北风 7级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 8℃ / 5℃ 西北风 5级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 8℃ / 4℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 6℃ / 2℃ 北风 4级
11月22日 周日 ☀️晴 6℃ / 2℃ 西北风 5级
11月23日 周一 ☀️晴 8℃ / 5℃ 西风 6级
11月24日 周二 ☀️晴 8℃ / 4℃ 北风 5级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 11℃ / 5℃ 西南风 6级
11月26日 周四 ☁️阴 12℃ / 9℃ 西南风 6级
11月27日 周五 ☁️阴 12℃ / 1℃ 北风 6级
唐山生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 1℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 83%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑